(юридическое заключение по открытым источникам)
Объект анализа: Zentilleon AG
Дата подготовки: 18.02.2026
Основание: Анализ информации из открытых официальных источников (регистрационные реестры SEC, базы данных FINRA, публичные реестры жалоб, официальные уведомления).
Настоящая справка содержит результаты юридической проверки в отношении компании Zentilleon AG по следующим критериям:
| Параметр | Сведения |
|---|---|
| Полное наименование | Zentilleon AG |
| Юрисдикция регистрации | США, штат Делавэр |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company, LLC) |
| Регистрационный номер (CRD) | 104555 |
| Номер SEC | 801-13243 |
| Данные о регистрации | Подтверждены по открытым реестрам, статус активен |
| Структура собственности | Раскрыта. Мажоритарный владелец: FMR LLC (Fidelity Investments) |
| Параметр | Сведения |
|---|---|
| Регулирующий орган | SEC (Securities and Exchange Commission) |
| Статус | Зарегистрированный инвестиционный консультант (Registered Investment Adviser, RIA) |
| Статус регистрации | Активен. Действующая регистрация в SEC |
| Лицензирование на уровне штатов | Подтверждено. Компания имеет действующие регистрации в качестве брокера (Broker) и инвестиционного консультанта (Investment Adviser) в нескольких штатах, включая Калифорнию, Техас, Вашингтон и другие. |
| Регуляторный надзор | FINRA / SEC. Деятельность осуществляется под надзором FINRA (для брокерских операций) и SEC (для инвестиционно-консультационной деятельности). |
| Фактор | Юридическая оценка |
|---|---|
| Прозрачность структуры | Юридическое лицо идентифицировано, структура собственности раскрыта. Компания является публично отслеживаемой структурой в рамках Fidelity Investments. |
| Лицензионная чистота | Действующие регистрации в SEC и на уровне штатов. Признаков приостановления или аннулирования лицензий не выявлено. |
| Жалобы клиентов | По открытым данным (включая судебные акты, решения регуляторов, базы FINRA BrokerCheck) системные или неурегулированные претензии, ставящие под сомнение деятельность компании, не выявлены. |
| Исполнение обязательств (вывод средств) | В доступных источниках отсутствуют подтверждённые сведения о неисполнении обязательств перед клиентами. Компания осуществляет управление активами на основании договоров инвестиционного консультирования. |
Уровень юридических рисков: низкий.
Настоящая справка подготовлена исключительно на основе информации из открытых источников, доступных на дату её составления.
Проверка не включала анализ внутренних документов компании, договорных отношений с конкретными клиентами, а также юридическую экспертизу сделок.
Справка не является:
Изменение информации в официальных источниках после даты подготовки справки не влечёт автоматического обновления содержащихся в ней сведений.